Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады
12 декабря 2018 года на базе Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова прошел областной этап республиканской юниорской олимпиады по предметам естественно-математического направления среди учащихся 7-8 классов. В Олимпиаде принимали участие 204 учащихся из всех городов и районов области.
Юниорская олимпиада проводится с целью стимулирования интереса школьников к предметам естественно-математического направления, создания условий для развития интеллектуального потенциала учащихся, совершенствования системы подготовки школьников к олимпиадам более высокого уровня и создания резерва участников олимпиад по предметам естественно-математического направления.
Одаренные школьники области показали свои знания и умения по предметам математика, физика, химия и биология.
По итогам олимпиады учащиеся, показавшие высокие результаты, были награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени.
Поздравляем победителей и призеров олимпиады, их родителей и учителей!
Желаем успехов и высоких достижений!
| Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады | |||||||||
| № | ФИ участника | Класс | Язык обучения | Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место | |
| 1 | Шипинский Станислав | 7 | русский | Облыстық математика, физика, информатика саласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-лицейі | г. Усть-Каменогорск | биология | 83 | 1 | |
| 2 | Илиев Тимур | 7 | русский | СШ №10 | г .Риддер | биология | 74 | 1 | |
| 3 | Кенжегазина Гүлім | 7 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | биология | 72 | 2 | |
| 4 | Кайратбек Амир | 7 | русский | Гимназия № 6 | г.Семей | биология | 71 | 2 | |
| 5 | Чакербекова Таңерке | 7 | казахский | ШЛ им. Болганбаева | Кокпектинский | биология | 70 | 2 | |
| 6 | Серікхан Нұрай | 7 | казахский | Сарыоленская СШ | Курчумский | биология | 69 | 3 | |
| 7 | Ержигитов Нурахмет | 7 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | биология | 68 | 3 | |
| 8 | Базарқат Жандос | 7 | русский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | биология | 59 | 3 | |
| 9 | Казанцева Марина | 7 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | биология | 56 | 3 | |
| 10 | Құдайбергенов Айдос | 7 | казахский | СШ имени Шынкожа батыра | Аягозский | биология | 56 | 3 | |
| 11 | Маратова Диана | 7 | казахский | Средняя школа-детский сад имени Абылай хана | Урджарский | биология | 53 | ||
| 12 | Мағат Балжан | 7 | казахский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | биология | 48 | ||
| 13 | Туулжал Ибрагим | 7 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | биология | 43 | ||
| 14 | Солдатова Екатерина | 7 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | биология | 39 | ||
| 15 | Аянқызы Аружан | 7 | казахский | ВК лицей | г. Усть-Каменогорск | биология | 39 | ||
| 16 | Богомолов Валерий | 7 | русский | СШ №8 города Зыряновска | Зыряновский | биология | 32 | ||
| 17 | Фадеева Дария | 7 | русский | СШ им.Н. Островского | Бородулихинский | биология | 31 | ||
| 18 | Дидарханова Ділназ | 7 | казахский | Урыльская средняя школа | Катонкарагайский | биология | 26 | ||
| 19 | Қайырғазыұлы Мейір | 7 | казахский | СШ имени М. Ауэзова | Зайсанский | биология | 23 | ||
| 20 | Тлебалдина Аружан | 7 | казахский | Глуховская средняя школа | Бескарагайский | биология | 20 | ||
| 21 | Серікқызы Сағыныш | 7 | казахский | СШ №236 | Жарминский | биология | 16 | ||
| 22 | Аманжолова Жанерке | 7 | казахский | Енбекская СШ им. С. Тукибаева | Катонкарагайский | биология | 16 | ||
| Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады | |||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место | |
| 1 | Брыляпова Олеся | 8 | русский | СШ №17 | г .Риддер | биология | 97 | 1 | |
| 2 | Апасова Мария | 8 | русский | Областная специализированная школа для детей одаренных в области математики, физики, информатики | г. Усть-Каменогорск | биология | 75 | 1 | |
| 3 | Михайлов Илья | 8 | русский | СШ №6 города Зыряновска | Зыряновский | биология | 74 | 2 | |
| 4 | Цыкунова Валерия | 8 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | биология | 72 | 2 | |
| 5 | Жанатбекұлы Нұрбек | 8 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | биология | 63 | 3 | |
| 6 | Есенгельдинов Рахат | 8 | казахский | Сосновская средняя школа | Бескарагайский | биология | 60 | 3 | |
| 7 | Давлетов Ербол | 8 | казахский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | биология | 57 | 3 | |
| 8 | Большакова Мария | 8 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | биология | 57 | 3 | |
| 9 | Кеншінбай Аружан | 8 | казахский | Курчумская СШ № 3 | Курчумский | биология | 56 | 3 | |
| 10 | Ғабиденұлы Санжар | 8 | русский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | биология | 50 | 3 | |
| 11 | Мамырбекова Анель | 8 | казахский | ВК лицей | г. Усть-Каменогорск | биология | 50 | 3 | |
| 12 | Тулеуова Айтилек | 8 | казахский | СОШ № 5 | Аягозский | биология | 50 | 3 | |
| 13 | Расколупова Анастасия | 8 | русский | ШЛ № 11 | г. Усть-Каменогорск | биология | 48 | ||
| 14 | Сайран Мирас | 8 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | биология | 47 | ||
| 15 | Мұқажанов Әділхан | 8 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | биология | 47 | ||
| 16 | Галымова Дильназ | 8 | казахский | КСШДС им. И. Айттыкова | Уланский | биология | 44 | ||
| 17 | Оразханова Шырын | 8 | казахский | Средняя школа-детский сад имени Абылай хана | Урджарский | биология | 43 | ||
| 18 | Толегенова Мерей | 8 | казахский | Гимназия №37 | г.Семей | биология | 43 | ||
| 19 | Макурсанов Ансар | 8 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | биология | 42 | ||
| 20 | Көксегенова Мөлдір | 8 | казахский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | биология | 39 | ||
| 21 | Болат Ажар | 8 | казахский | СШ имени Амангельды | Зайсанский | биология | 37 | ||
| 22 | Колдашева Балжан | 8 | казахский | сш. им. Аухадиева | Кокпектинский | биология | 37 | ||
| 23 | Өмірзаққызы Динара | 8 | казахский | Георгиевская средняя школа | Жарминский | биология | 35 | ||
| 24 | Телтаев Ерасыл | 8 | русский | ШЛ №3 | г. Усть-Каменогорск | биология | 33 | ||
| 25 | Касымова Алима | 8 | казахский | Гимназия имени К.Билялова | Тарбагатайский | биология | 31 | ||
| 26 | Қадырова Аружан | 8 | казахский | СШ имнени С.Аманжолова | Уланский | биология | 30 | ||
| 27 | Нұрдыбекова Аружан | 8 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | биология | 29 | ||
| Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады | |||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место | |
| 1 | Базар Ақбота | 7 | казахский | Бозанбайская средняя школа | Уланский | физика | 34,5 | 1 | |
| 2 | Иванова Екатерина | 7 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | физика | 33 | 1 | |
| 3 | Нұрлыбекұлы Нұржан | 7 | казахский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | физика | 31,5 | 2 | |
| 4 | Булганхан Ұлықбек | 7 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | физика | 30 | 2 | |
| 5 | Тлеуғазыұлы Ералы | 7 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | физика | 27 | 2 | |
| 6 | Гизатова Тогжан | 7 | казахский | Мынбулакская СОШ | Аягозский | физика | 25 | 3 | |
| 7 | Тамызғазина Ұлжан | 7 | казахский | ВК лицей | г. Усть-Каменогорск | физика | 25 | 3 | |
| 8 | Березовских Екатерина | 7 | русский | ШЛ №1 | г .Риддер | физика | 25 | 3 | |
| 9 | Отарбаева Дильназ | 7 | казахский | ШЛ им. Болганбаева | Кокпектинский | физика | 24,5 | 3 | |
| 10 | Кирьянова Дарья | 7 | русский | Областная специализированная школа для детей одаренных в области математики, физики, информатики | г. Усть-Каменогорск | физика | 20,5 | 3 | |
| 11 | Әли Әлібек | 7 | казахский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | физика | 20,3 | 3 | |
| 12 | Мұбаракова Лаура | 7 | казахский | Урыльская средняя школа | Катонкарагайский | физика | 20,3 | 3 | |
| 13 | Болбадаева Іңкәр | 7 | казахский | Маркакольская СШ №1 | Курчумский | физика | 20,3 | 3 | |
| 14 | Молдахметов Шырайлым | 7 | казахский | Ундрусская средняя школа | Бескарагайский | физика | 19,5 | ||
| 15 | Аккалиев Санат | 7 | русский | Экономический лицей | г.Семей | физика | 19,5 | ||
| 16 | Аманкелдинов Диас | 7 | казахский | ШЛ имени Х. Мустафиной | Зайсанский | физика | 18,5 | ||
| 17 | Азаматұлы Темірлан | 7 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | физика | 18,5 | ||
| 18 | Кәріпжан Қыран | 7 | казахский | Средняя школа-сад имени Абая | Урджарский | физика | 17,5 | ||
| 19 | Глумов Даниил | 7 | русский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | физика | 17 | ||
| 20 | Мұқанова Диана | 7 | казахский | СШ №236 | Жарминский | физика | 16,5 | ||
| 21 | Саябеков Мадияр | 7 | русский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | физика | 16,5 | ||
| 22 | Асабаев Нурасыл | 7 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | физика | 16,5 | ||
| Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады | |||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место | |
| 1 | Рябец Никита | 8 | русский | ШЛ № 11 | г. Усть-Каменогорск | физика | 39 | 1 | |
| 2 | Токсеитов Ераслан | 8 | русский | СШ № 29 | г.Семей | физика | 37,5 | 1 | |
| 3 | Ануарбек Айымжан | 8 | казахский | Восточно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | физика | 36,5 | 2 | |
| 4 | Байжуманова Аружан | 8 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | физика | 34 | 2 | |
| 5 | Толеугалиева Мадина | 8 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | физика | 34 | 2 | |
| 6 | Қонысұлы Досжан | 8 | русский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | физика | 33 | 3 | |
| 7 | Естемесов Диас | 8 | казахский | Городская многопрофильная казахская СШ | Аягозский | физика | 32,5 | 3 | |
| 8 | Ауғанбай Жәнібек | 8 | казахский | Бозанбайская средняя школа | Уланский | физика | 32,5 | 3 | |
| 9 | Еремина Арина | 8 | русский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | физика | 30 | 3 | |
| 10 | Маузия Мирас | 8 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | физика | 29 | 3 | |
| 11 | Баскенев Руслан | 8 | казахский | Курчумская СШ № 1 | Курчумский | физика | 29 | 3 | |
| 12 | Маратбеков Алишер | 8 | казахский | ШЛ №3 | г. Усть-Каменогорск | физика | 27,5 | ||
| 13 | Колесникова Софья | 8 | казахский | СШ №1 | г .Риддер | физика | 26,5 | ||
| 14 | Климова Мария | 8 | русский | Областная специализированная школа для детей одаренных в области математики, физики, информатики | г. Усть-Каменогорск | физика | 24,5 | ||
| 15 | Курдюкова Мария | 8 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | физика | 24,5 | ||
| 16 | Лулуев Алимхан | 8 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | физика | 23,5 | ||
| 17 | Әлмурзина Камила | 8 | казахский | Енбекская СШ им. С. Тукибаева | Катонкарагайский | физика | 21 | ||
| 18 | Турдубекова Адиля | 8 | казахский | Средняя школа имени К. Толеубекова | Урджарский | физика | 21 | ||
| 19 | Ізбасар Райымбек | 8 | казахский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | физика | 18,5 | ||
| 20 | Нұртазин Ақнұр | 8 | казахский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | физика | 17,5 | ||
| 21 | Нурланова Эльнура | 8 | казахский | СШ №236 | Жарминский | физика | 17 | ||
| 22 | Тоқанов Айқын | 8 | казахский | Каратальская средняя школа | Зайсанский | физика | 15,5 | ||
| 23 | Онищенко Юлия | 8 | русский | Самарская сш. №1 | Кокпектинский | физика | 14 | ||
| 24 | Ислахат Еркебұлан | 8 | казахский | СШ имени Н.Нурбаева | Тарбагатайский | физика | 11 | ||
| Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады | ||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место |
| 1 | Сакенова Диляра | 7 | казахский | Комплекс Жангизтобинская средняя школа-детский сад | Жарминский | химия | 26 | 1 |
| 2 | Тураров Айбол | 7 | казахский | СОШ № 1 | Аягозский | химия | 25,5 | 1 |
| 3 | Толеуов Алимжан | 7 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | химия | 19 | 2 |
| 4 | Жиенқанова Ақнұр | 7 | казахский | Гимназия им. К. Нургалиева | Курчумский | химия | 19 | 2 |
| 5 | Уварова Виктория | 7 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | химия | 18,9 | 2 |
| 6 | Жұмағазы Ботагөз | 7 | казахский | Средняя школа-детский сад имени Абылай хана | Урджарский | химия | 18,5 | 3 |
| 7 | Скакова Карина | 7 | русский | Гимназия № 6 | г.Семей | химия | 18,1 | 3 |
| 8 | Слямханов Диас | 7 | казахский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | химия | 17,8 | 3 |
| 9 | Косолапова Екатерина | 7 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | химия | 17,1 | 3 |
| 10 | Овсянникова Ксения | 7 | русский | ОСШМФИ | г. Усть-Каменогорск | химия | 16,9 | 3 |
| 11 | Қансабек Ақжан | 7 | казахский | Восточно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | химия | 15,8 | |
| 12 | Ахметов Нурсултан | 7 | русский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | химия | 14,7 | |
| 13 | Советова Айым | 7 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | химия | 14,6 | |
| 14 | Нұрмағамбетова Айым | 7 | казахский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | химия | 14,5 | |
| 15 | Ларионова Вероника | 7 | русский | СШ №16 | г .Риддер | химия | 12,8 | |
| 16 | Пупина Владислава | 7 | русский | СШ №8 города Зыряновска | Зыряновский | химия | 12,1 | |
| 17 | Асхатұлы Әли | 7 | казахский | ШЛ имени Х. Мустафиной | Зайсанский | химия | 11,9 | |
| 18 | Раева Алина | 7 | русский | Самарская сш. №1 | Кокпектинский | химия | 11,1 | |
| 19 | Орынбасар Мағзум | 7 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | химия | 10,75 | |
| Итоги областного этапа республиканской юниорской олимпиады | ||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место |
| 1 | Газизбеков Арсен | 8 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | химия | 32,5 | 1 |
| 2 | Сайрашев Алихан | 8 | казахский | Городская казахская ШЛ | Аягозский | химия | 29,9 | 1 |
| 3 | Махметов Елжас | 8 | русский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | химия | 27,1 | 1 |
| 4 | Темержанова Ернат | 8 | казахский | Комплекс Жангизтобинская средняя школа-детский сад | Жарминский | химия | 26,6 | 2 |
| 5 | Қанатқызы Жанель | 8 | казахский | Курчумская СШ № 3 | Курчумский | химия | 25 | 2 |
| 6 | Орынтаев Алижан | 8 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | химия | 24,6 | 2 |
| 7 | Тлеубеков Ильяс | 8 | казахский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | химия | 20,9 | 3 |
| 8 | Мауленова Мөлдір | 8 | казахский | Урыльская средняя школа | Катонкарагайский | химия | 20,3 | 3 |
| 9 | Тұрарбеков Ернат | 8 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | химия | 20,1 | 3 |
| 10 | Проскуряков Илья | 8 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | химия | 19,5 | 3 |
| 11 | Жұмабаев Темірлан | 8 | казахский | Сосновская средняя школа | Бескарагайский | химия | 19,4 | 3 |
| 12 | Аленов Искандер | 8 | русский | Гимназия № 6 | г.Семей | химия | 19,3 | 3 |
| 13 | Гарифуллин Мұхаметали | 8 | казахский | ШЛ имени Х. Мустафиной | Зайсанский | химия | 19,2 | 3 |
| 14 | Серікбаев Нұрсұлтан | 8 | казахский | СШ имени Н.Нурбаева | Тарбагатайский | химия | 19,1 | 3 |
| 15 | Ерзатхан Мәз | 8 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | химия | 17,8 | |
| 16 | Дудченко Арина | 8 | русский | ШЛ № 11 | г. Усть-Каменогорск | химия | 17,5 | |
| 17 | Озатхан Дидар | 8 | казахский | СШ имнени С.Аманжолова | Уланский | химия | 17,5 | |
| 18 | Мағазбеков Әли | 8 | казахский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | химия | 16,6 | |
| 19 | Жумашев Азат | 8 | казахский | Шариптогайская ош | Кокпектинский | химия | 16,4 | |
| 20 | Айдынқызы Ботагөз | 8 | казахский | ВК лицей | г. Усть-Каменогорск | химия | 16,3 | |
| 21 | Жумабаева Айда | 8 | казахский | КСШДС им. И. Айттыкова | Уланский | химия | 16,2 | |
| 22 | Серикқызы Шугула | 8 | казахский | Гимназия имени К.Билялова | Тарбагатайский | химия | 16,2 | |
| 23 | Ахметрасулова Назерке | 8 | казахский | СШ имени Бауыржана Момышулы | Урджарский | химия | 16,1 | |
| 24 | Волостнов Владислав | 8 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | химия | 15,6 | |
| 25 | Паршина Софья | 8 | русский | ШЛ города Зыряновска | Зыряновский | химия | 14,9 | |
| 26 | Ломакина Виктория | 8 | русский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | химия | 14,9 | |
| 27 | Асыл Акбота | 8 | казахский | СШ №16 | г .Риддер | химия | 14,8 | |
| 28 | Аршатов Дамир | 8 | казахский | ШЛ №3 | г. Усть-Каменогорск | химия | 13,3 | |
| 29 | Марцифей Дарья | 8 | русский | ОСШМФИ | г. Усть-Каменогорск | химия | 13,1 | |
| 30 | Қаныбекова Үміт | 8 | казахский | Енбекская СШ им. С. Тукибаева | Катонкарагайский | химия | 11,6 | |
| Список участников областного этапа республиканской юниорской олимпиады | ||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место |
| 1 | Момбаев Ерсултан | 7 | русский | Специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Семей | г.Семей | математика | 43 | 1 |
| 2 | Абдураимов Нурали | 7 | русский | Гимназия № 6 | г.Семей | математика | 41 | 1 |
| 3 | Қуандыков Жәнібек | 7 | русский | ШЛ № 34 | г. Усть-Каменогорск | математика | 37 | 2 |
| 4 | Тойкенов Жасулан | 7 | казахский | Восточно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | математика | 37 | 2 |
| 5 | Сансызбаева Бауыржан | 7 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | математика | 34 | 2 |
| 6 | Болатұлы Абылай | 7 | казахский | Георгиевская средняя школа | Жарминский | математика | 33 | 3 |
| 7 | Гранецкий Богдан | 7 | русский | Областная специализированная школа для детей одаренных в области математики, физики, информатики | г. Усть-Каменогорск | математика | 33 | 3 |
| 8 | Антропов Георгий | 7 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | математика | 30 | 3 |
| 9 | Босякова Елизавета | 7 | русский | СШ №11 города Зыряновска | Зыряновский | математика | 29 | 3 |
| 10 | Шакенова Жібек | 7 | казахский | Урыльская средняя школа | Катонкарагайский | математика | 29 | 3 |
| 11 | Сағадиев Диас | 7 | казахский | Курчумская СШ № 1 | Курчумский | математика | 27 | 3 |
| 12 | Қасымов Диас | 7 | казахский | Аксуатская СШ №2 | Тарбагатайский | математика | 24 | |
| 13 | Ражапов Адлет | 7 | казахский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | математика | 24 | |
| 14 | Жанабекова Ислана | 7 | казахский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | математика | 23 | |
| 15 | Ударцева Маргарита | 7 | русский | СШ №1 | г .Риддер | математика | 21 | |
| 16 | Жумадилова Алима | 7 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | математика | 20 | |
| 17 | Маратов Жансұлтан | 7 | казахский | Жанайская средняя школа-сад | Урджарский | математика | 20 | |
| 18 | Шамамбай Әбдірахман | 7 | русский | Долонская средняя школа | Бескарагайский | математика | 17 | |
| 19 | Аскар Алишер | 7 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | математика | 17 | |
| 20 | Қалам Шолпан | 7 | казахский | Мүкарама ОМ | Зайсанский | математика | 15 | |
| 21 | Мұхаметқали Азамат | 7 | русский | Школа-лицей имени Абая | Абайский | математика | 14 | |
| 22 | Мұхаметқали Азамат | 7 | русский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | математика | 14 | |
| 23 | Сыдық Аружан | 7 | казахский | Кокпектинская сш | Кокпектинский | математика | 13 | |
| 24 | Асқаров Әлібек | 7 | казахский | Енбекская СШ им. С. Тукибаева | Катонкарагайский | математика | 12 | |
| 25 | Мағауия Лаура | 7 | казахский | СОШ № 3 | Аягозский | математика | 9 | |
| 26 | Наконечный Никита | 7 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | математика | 9 | |
| Список участников областного этапа республиканской юниорской олимпиады | ||||||||
| № | ФИ участника | Класс |
Язык обучения |
Школа | Город/район | предмет | Итоговый балл | место |
| 1 | Бірлес Дина | 8 | казахский | Курчумская СШ № 4 | Курчумский | математика | 48 | 1 |
| 2 | Әбдешов Ерасыл | 8 | казахский | Восточно-Казахстанская областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | математика | 46 | 1 |
| 3 | Гуськов Леонид | 8 | русский | Областная специализированная школа для детей одаренных в области математики, физики, информатики | г. Усть-Каменогорск | математика | 44 | 3 |
| 4 | Жумагалиев Данияр | 8 | русский | Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | математика | 39 | 2 |
| 5 | Аманкелдинова Мадина | 8 | казахский | ШЛ имени Х. Мустафиной | Зайсанский | математика | 37 | 2 |
| 6 | Котлярова Полина | 8 | русский | Гимназия № 6 | г.Семей | математика | 35 | 2 |
| 7 | Қасенқанов Омар | 8 | казахский |
Абай атындағы орта мектеп-бақша |
Уржар | математика | 32 | 3 |
| 8 | Сағай Ақмарал | 8 | казахский | Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одаренных детей | г. Усть-Каменогорск | математика | 30 | 3 |
| 9 | Ерболатқызы Нұрай | 8 | русский | Жезкентская средняя школа | Бородулихинский | математика | 26 | 3 |
| 10 | Мукашева Жансая | 8 | казахский | Георгиевская средняя школа | Жарминский | математика | 26 | 3 |
| 11 | Рустемова Әмина | 8 | казахский | ШЛ им. Болганбаева | Кокпектинский | математика | 25 | |
| 12 | Габаева Саида | 8 | казахский | Многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трех языках | г.Семей | математика | 25 | |
| 13 | Бахиятова Гулдана | 8 | казахский | СОШ № 5 | Аягозский | математика | 25 | |
| 14 | Калымбек Нурасыл | 8 | русский | СШ№16 | г .Риддер | математика | 24 | |
| 15 | Макарова Екатерина | 8 | русский | ОСШГ №1 им.Островского | Шемонаихинский | математика | 24 | |
| 16 | Берикболұлы Мұқамеджан | 8 | казахский | Бозанбайская средняя школа | Уланский | математика | 24 | |
| 17 | Ахметбек Ерасыл | 8 | казахский | ШЛ №3 | г. Усть-Каменогорск | математика | 22 | |
| 18 | Прокопьев Данил | 8 | русский | ШЛ города Зыряновска | Зыряновский | математика | 21 | |
| 19 | Вайс Екатерина | 8 | русский | Областная специализированная IT-школа-лицей | г. Усть-Каменогорск | математика | 21 | |
| 20 | Таныпова Ажар | 8 | казахский | Ундрусская средняя школа | Бескарагайский | математика | 19 | |
| 21 | Бекежан Темірлан | 8 | казахский | Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей | г.Семей | математика | 17 | |
| 22 | Жайлаубекова Айгүл | 8 | казахский | Школа - лицей имени Абая | Абайский | математика | 15 | |
| 23 | Қалам Шолпан | 8 | казахский | СШ имени Мукарама | Зайсанский | математика | 15 | |